Ceník 2012
| Příspěvky členů TK a cena hry pro ostatní zájemce pro rok 2012 | ||||||||||||
| Tenis | ||||||||||||
| Dospělý člen | 1 650 Kč | |||||||||||
| Dospělý člen + partner | 3 100 Kč | |||||||||||
| Všichni členové rodiny žijící ve společné domácnosti s vyjímkou dětí výdělečně činných nebo starších 25 let | 3 900 Kč | |||||||||||
| Žáci,dorostenci a studenti nevýdělečně činní ne starší 25 let a důchodci | 950 Kč | |||||||||||
| Hodina hry na jednom kurtu dvouhra | 120 Kč | |||||||||||
| Hodina hry na jednom kurtu čtyřhra |
160 Kč | |||||||||||
| Každý z dospělých členů je povinen odpracovat do 13.05.2012 10 brigádnických hodin, nebo může uhradit za každou neodpracovanou hodinu 50, kč. Ženy uhradí 250,- kč |
||||||||||||
| Kdo nemá uhrazené příspěvky do 13.05.2012 platí hrací hodinu u správce kurtu jako nečlen . | ||||||||||||
| Příspěvky lze zaplatit: | ||||||||||||
| převodním příkazem na účet TK u ČS a.s. | ||||||||||||
| přímo u přepážky v České spořitelně na uvedený účet | ||||||||||||
| hotově u správce | ||||||||||||
| Číslo účtu u České spořitelny : 1880342379/0800 | ||||||||||||
| Variabilní symbol: rodné číslo člena TK | ||||||||||||
| Možné případy hry na dvorci a platbě správci : | ||||||||||||
| Hráč 1 | Hráč 2 | Platba správci | ||||||||||
| nečlen | x | člen | 60 Kč | |||||||||
| nečlen | x | trenér | 120 Kč | |||||||||
| nečlen | x | nečlen | 1 20 Kč | |||||||||
| Minigolf | ||||||||||||
| Hra na osobu na 18-ti jamkovém hřišti max. dvě hodiny včetně zapůjčení 1 ks hole a 3 míčků | 40 Kč | |||||||||||
| Hra skupiny max počtu 4 osob na 18-ti jamkovém hřišti max. dvě hodiny včetně zapůjčení 2 ks holí a 6 míčků | 80 Kč | |||||||||||
| V Hranicích dne 28.3.2012 | ||||||||||||
